- Главная
- Официально
- Банк вакансий
- Предприятия и организации
ООО «Туровский тепличный комплекс»
Контакты: 8 (985) 470-75-75, сайт info@agrottk.ru.
Вакансия |
Заработная плата |
Электрики |
от 30000 руб. |
Водители вилочных погрузчиков |
от 25000 руб. |
Овощеводы |
от 25000 руб. |
Грузчики |
от 20000 руб. |
Слесарь-ремонтник |
от 25000 руб. |
Кладовщик |
от 20000 руб. |
Оператор по приготовлению питательных растворов (требуются общие знания по химии) |
от 25000 руб. |
Оператор (контроль за микроклиматом, поливом в теплице) |
от 25000 руб. (сменный график) |
Инженер КИПиА |
от 30000 руб. |
Торговый агент в отдел продаж |
от 40000 руб. |
ООО «Адрия»
Контакты: 8 (495) 641-62-62; 8 (926) 537-12-19, e-mail: adria2007@list.ru.
Вакансия | График работы | Заработная плата |
Кладовщик склада готовой продукции | 1/3 с 08:00 час. до 08:00 час. | 40 000 руб. |
Уборщик производственных помещений | сменный график с 20:00 час. до 08:00 час. | 50 000 руб. |
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений | 5/2 с 08:00 час. до 17:00 час. | от 30 000 руб. |
Слесарь-ремонтник | 5/2 со скользящими выходными днями | от 29 300 руб. |
Подгонщик автомобилей | 2/2 с 10:00 час. до 22:00 час. | от 20 500 руб. |
Мойщик тары | 2/2 с 08:00 час. до 20:00 час. | от 23 500 руб. |
Жиловщик мяса и субпродуктов | 2/2 с 08:00 час до 20:00 час., | з/п сдельная от выработки |
Обвальщик мяса | 2/2 с 08:00 час. до 20:00 час., | з/п сдельная от выработки |
Менеджер по продажам | 5/2 с 08:00 час. до 17:00 час. | от 32 000 руб. |
Грузчик | 2/2 с 08:00 час. до 20:00 час. | от 40 000 руб. |
Кладовщик материального склада | 2/2 с 08:00 час. до 20:00 час. | от 22 110 руб. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2/2 с 08:00 час. до 20:00 час. | от 27 000 руб. |
Государственное казенное учреждение Московской области Серпуховский центр занятости населения
По вопросам трудоустройства обращаться: г.о. Серпухов, ул. Горького, д. 1а, тел. 8 (4967) 35-57-83
Наименование | Вакансия | Зарплата минимальная |
250 ЗЖБИ" ЗАО | РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ | 25 000 |
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | 31 000 | |
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 33 000 | |
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 20 000 | |
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 25 000 | |
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА | 32 000 | |
МОТОРИСТ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК | 32 000 | |
АРМАТУРЩИК | 29 000 | |
СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ | 31 000 | |
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА | 48 000 | |
МАСТЕР | 30 000 | |
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | 38 000 | |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 32 000 | |
СТРОПАЛЬЩИК | 35 000 | |
ЛАБОРАНТ | 20 000 | |
75 АРСЕНАЛ" АО | ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК | 32 210 |
ТОВАРОВЕД | 28 289 | |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 30 366 | |
АВТОКОЛОННА N1790" ФИЛИАЛ АО "МОСТРАНСАВТО" | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 40 000 |
АРТПЛАСТ АО | НАЛАДЧИК МАШИН И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС | 30 000 |
ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ | 30 000 | |
Больница имени "Семашко Н.А."ГБУЗ МО | ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ | 35 000 |
ФЕЛЬДШЕР | 28 500 | |
ВРАЧ-ХИРУРГ | 25 000 | |
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 30 000 | |
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | 35 000 | |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 30 000 | |
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 45 000 | |
БОЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ | ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ | 60 000 |
ФЕЛЬДШЕР | 19 145 | |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 24 482 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 29 327 | |
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 70 000 | |
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | 40 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 70 000 | |
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ | 60 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 40 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 50 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 50 000 | |
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ | 60 000 | |
ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ | 65 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 70 000 | |
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 60 000 | |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 60 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 32 697 | |
ВРАЧ-СТАТИСТИК | 30 000 | |
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | 32 697 | |
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 15 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 32 697 | |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 32 697 | |
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 70 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 70 000 | |
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ | 70 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 32 697 | |
ВРАЧ-ПЕДИАТР | 24 482 | |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 15 000 | |
ВРАЧ-ПЕДИАТР | 70 000 | |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ | 20 341 | |
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ | 25 000 | |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 29 327 | |
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 32 697 | |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 32 697 | |
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ | 32 697 | |
ВРАЧ-УРОЛОГ | 32 697 | |
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ | 50 000 | |
ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" МУП ГОРОДА СЕРПУХОВА МО | МАСТЕР | 30 000 |
ИНЖЕНЕР | 30 000 | |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 30 000 | |
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 30 000 | |
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 32 000 | |
ИНЖЕНЕР-ХИМИК | 30 000 | |
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 22 000 | |
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | 22 000 | |
КАМЕНЩИК | 25 400 | |
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ) | 32 000 | |
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК | 36 400 | |
КОНТРОЛЕР ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА | 17 700 | |
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | 32 000 | |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ СЕРПУХОВ,ПУЩИНО,ПРОТВИНО И СЕРПУХОВСКОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 18 000 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 20 000 | |
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 86712 | НАЛАДЧИК ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 14 200 |
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА | 14 200 | |
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 14 200 | |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХРАНИЛИЩЕМ | 14 200 | |
КОРРЕКТОР | 14 200 | |
ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ | 14 200 | |
Детский сад №4 "Светлячок " МДОУ ЦРР | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА | 22 310 |
ДОБРЫЙ ДОМ" ООО | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 32 184 |
ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА | 32 184 | |
ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ" СЕРПУХОВСКИЙ АО | КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | 18 000 |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 25 000 | |
ЭНЕРГЕТИК УЧАСТКА | 25 000 | |
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | 23 000 | |
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ | 25 000 | |
НАЧАЛЬНИК БЮРО | 25 000 | |
ЗАТОЧНИК | 30 000 | |
ШЛИФОВЩИК | 34 000 | |
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА | 18 000 | |
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ | 25 000 | |
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК | 30 000 | |
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК | 25 000 | |
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 30 000 | |
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР | 28 000 | |
ОПТИК-МЕХАНИК | 25 000 | |
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 30 000 | |
ЗАВОД КОЖЕВЕННЫЙ "ТРУД" ЗАО | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 25 000 |
ЗАВОД СЕРПУХОВСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ " КВАР " ООО | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ | 32 000 |
ТОКАРЬ | 20 000 | |
ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СЕРПУХОВСКИЙ" ОАО | НАЧАЛЬНИК ЦЕХА | 50 000 |
ЗУБОРЕЗЧИК | 23 000 | |
БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК | 30 000 | |
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК | 25 000 | |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР | 25 000 | |
ФРЕЗЕРОВЩИК | 25 000 | |
ЗАНАРЬЕ-ЖКХ" ООО | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 22 700 |
ЗЛМК ООО | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 30 000 |
ИП Балашов Василий Андреевич | ШВЕЯ | 30 000 |
ИП ГУЛЯЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | ШВЕЯ | 30 000 |
ЗАКРОЙЩИК | 30 000 | |
ТЕХНОЛОГ | 35 000 | |
ИП ЗАЛАЗИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 15 000 |
ИП Копущу Елена Юрьевна | ПАРИКМАХЕР | 15 000 |
МАНИКЮРША | 15 000 | |
КВ-СТРОЙ ООО | АРМАТУРЩИК | 25 000 |
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК | 25 000 | |
КАМЕНЩИК | 25 000 | |
БЕТОНЩИК | 25 000 | |
КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" МБУ | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 30 000 |
МЕДРЕГ КОНСАЛТИНГ" ООО | СПЕЦИАЛИСТ | 35 000 |
ИНЖЕНЕР | 35 000 | |
СПЕЦИАЛИСТ | 35 000 | |
МЕРИДИАН" ГБУСО МО КЦСОР | ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ | 20 509 |
СПЕЦИАЛИСТ | 15 000 | |
НИИНМ" ООО | ТОКАРЬ | 20 000 |
ОПЕРАТОР ЧЕСАЛЬНО-ВЯЗАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 17 000 | |
ПОМОЩНИК МАСТЕРА | 25 000 | |
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК | 25 000 | |
ОКА-ЦЕНТР НЕФТЕПРОДУКТ" ООО | ИНЖЕНЕР-ХИМИК | 25 000 |
ООО "ПК ИНТЕРСТАЛЬ" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | 40 000 |
НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 25 000 | |
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 45 000 | |
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА | 25 000 | |
ООО "ЦЕНТР" | РЕГИСТРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ | 20 000 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 20 000 | |
Постоялый двор Русь" ООО ГМК | БАРМЕН | 25 000 |
ПРОДУКТСЕРВИС" ООО | ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР | 40 000 |
РАДУГА-2000" ООО | ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР) | 17 000 |
ПОВАР | 22 000 | |
ПОВАР | 20 000 | |
ПОВАР | 18 000 | |
РАТЕП" АО | СПЕЦИАЛИСТ | 15 000 |
НАЧАЛЬНИК БЮРО | 35 000 | |
ПОВАР | 39 000 | |
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 37 500 | |
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК | 31 000 | |
МАЛЯР | 22 000 | |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 40 000 | |
СПЕЦИАЛИСТ | 15 000 | |
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 20 000 | |
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 16 000 | |
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК | 41 000 | |
СПЕЦИАЛИСТ | 25 000 | |
СПЕЦИАЛИСТ | 30 000 | |
ПОВАР-КОНДИТЕР | 39 000 | |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 30 000 | |
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ | 20 000 | |
ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ | 27 000 | |
МАСТЕР УЧАСТКА | 31 000 | |
РОДДОМ | МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР | 16 715 |
ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ | 25 704 | |
СЕАЗ-АКТИВ" ООО | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 28 000 |
СЕРВИС-ТУРБО ООО | ШЛИФОВЩИК | 20 000 |
Серпуховский ОВО - Филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по МО | ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ | 15 000 |
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 15 800 | |
БУХГАЛТЕР | 16 000 | |
ПОЛИЦЕЙСКИЙ | 35 000 | |
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ - ФИЛИАЛ ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | МАТРОС-МОТОРИСТ | 21 000 |
РУЛЕВОЙ МОТОРИСТ | 21 000 | |
ЛЕБЕДЧИК | 28 000 | |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 22 500 | |
ПОМОЩНИК МЕХАНИКА | 30 000 | |
СЕРПУХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) | 35 000 |
ИНЖЕНЕР | 35 000 | |
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 000 | |
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДСКОЙ | ПОВАР | 15 000 |
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ | 20 509 | |
ПСИХОЛОГ | 15 964 | |
СПЕЦИАЛИСТ | 17 318 | |
СпецСтройСервис" ООО | ТОКАРЬ | 30 000 |
ТВИНТОС" АО СИЗ (З-Д ИМ.СОЛЬЦА) | ШЛИФОВЩИК | 40 000 |
МЕХАНИК | 50 000 | |
ТЕАТР СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ | МАШИНИСТ СЦЕНЫ | 19 113 |
ТЗТ" ООО | ШВЕЯ | 36 000 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО | ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ | 30 000 |
МЕХАНИК | 40 500 | |
ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" Серпуховский отдел | ИНЖЕНЕР-ХИМИК | 30 000 |
ФОЛТЕР" НПП ООО | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 28 000 |
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 28 000 | |
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 30 000 | |
ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ ГК" ООО | ПОВАР | 18 000 |
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 15 000 | |
ЭЛЕФАНТ "ООО | БУХГАЛТЕР | 26 000 |
С вакансиями, доступными для лиц с ограниченными возможностями здоровья, можно ознакомиться по ссылке.